D&RGW 464 is a 3 foot narrow gauge, Mikado type, 2-8-2 steam railway locomotive built for the Denver and Rio Grande Railroad by the Baldwin Locomotive Works in 1903. They eventually became known by the nickname “Mudhens”.
| Builder | Baldwin Locomotive Works |
|---|---|
| Build date | 1903 |
| Configuration | 2-8-2 |
| UIC classification | 1′D1′ v, later 1′D1′ h |
| Gauge | 3 ft (914 mm) |
| Leading wheel diameter |
28 in (711 mm) |
| Driver diameter | 40 in (1,016 mm) |
| Trailing wheel diameter |
28 in (711 mm) |
| Wheelbase | 24.5 feet (7.5 m) |
| Length | 33.7 feet (10.3 m) |
| Weight on drivers | 105,425 lb (48 t) |
| Locomotive weight | 136,650 lb (62 t) |
| Fuel type | Coal |
| Boiler pressure | 200 lbf/in² (1.38 MPa) |
| Cylinders | Original: Four Vauclain compound, Later: Two, simple |
| Cylinder size | Original: 13 in × 22 in (330 mm × 559 mm) and 22 in × 22 in (559 mm × 559 mm) Later: 17 in × 22 in (432 mm × 559 mm) |
| Valve gear | see table |
| Valve type | see table |
| Tractive effort | 27,000 lbf (120 kN) |
| Locomotive brake | Air |
| Train brakes | Air |
| Career | Denver & Rio Grande Denver & Rio Grande Western Rio Grande Southern Cumbres & Toltec Scenic Huckleberry Railroad |
| Class | D&RG: 125 D&RGW: K-27 |
| Number in class | 15 |
| Number | 450-464 |
| Nicknames | Mudhen |
| Locale | California, Colorado, Mexico, Michigan, New Mexico |
| Preserved | Two: #463, 464 |
